Кольцавы ферытавы магніт оптам
Асаблівасці
Ацэнка: Y25, Y30, Y30H-1, Y30BH, Y30H-2, Y33, Y35 і г.д. |
Выхад: 40 тон у месяц |
Форма: кальцо, дыск, цыліндр, блок, сегмент, мытная форма прымаецца. |
Перавага: нізкі кошт |
Памер: максімальны дыяметр.280 мм, максімальная таўшчыня 40 мм. |
Памяркоўнасць: OD і ID 2%, +/-0,1 мм для таўшчыні. |
Шырока выкарыстоўваецца для рухавікоў, лічыльнікаў, гучнагаварыцеляў і г.д. |
Памер
У нас ёсць формы ніжэй папулярнага памеру:
D32*18*6 мм | D50*22*8 мм | D70*30*15 мм | D85*32*18 мм | D100*45*20 мм |
D36*18*10 мм | D60*30*8 мм | D72*32*10 мм | D86*32*12 мм | D110*60*20 мм |
D45*22*9 мм | D60*32*10 мм | D80*40*15 мм | D90*36*8 мм | D120*57*17 мм |
D134*57*24 мм | D135*59*17 мм | D140*75*10 мм | D145*85*20 мм | Д156*57*25 мм |
D165*57*15 мм | Д169*72*25 мм | D180*85*19 мм | D190*86*20 мм | D200*110*20 мм |
D200*95*15 мм | D210*110*20 мм | D220*100*22 мм | D220*110*25 мм | D256*120*25 мм |
Напішыце тут сваё паведамленне і адпраўце яго нам